Description
| Specifications | |
|---|---|
| Volts | 12V-14V |
| Amperage | 110A |
| Mount leg ID(mm) | 66mm |
| CC Mount | 173mm |
| Holes ID Top (mm) | 10mm |
| Hole Id Bottom (mm) | 10mm |
| Pully Type | 6VP |
| Pulley Diameter(mm) | 56mm |
| Regulator Type | INTERNAL |
| Connection Plug | RP19 |
| Terminal | L,S |
| Series | RP19 |
| Make | Model | Series | Engine Code | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Falcon | EF | EF Wagon 4.0 MPFI | 0 | 1994-1996 |
| Ford | Falcon XR6 | EF | EF Wagon 4.0 MPFI XR6 | 0 | 1994-1996 |
| Ford | Falcon | EL | EL Wagon 4.0 MPFI | 0 | 1996-1999 |
| Ford | Falcon XR6 | EL | EL Sedan 4.0 MPFI XR6 | 0 | 1996-1999 |
| Ford | Falcon | XH1,XH11 | XH Ute 4.0 EFI | 0 | 1994-1996 |
| Ford | Falcon XR6 | XH1,XH11 | XH Ute 4.0 MPFI XR6 | 0 | 1996-1999 |
| Ford | Falcon | EL | EL Sedan 4.0 MPFI XR6 | 0 | 1996-1999 |












Reviews
There are no reviews yet.